특별회계 결산

세입

회계별,예산현액㉮,징수결정액㉯,실제수납액㉰,불납결손액㉱,미수납액㉲=㉯-㉰-㉱,비율(%)(㉰/㉮,㉰/㉯) 등 세입결산(단위:원)
회 계 별 예산현액
징수결정액
실제수납액
불납결손액
미수납액
㉲=㉯-㉰-㉱
비율(%)
㉰/㉮ ㉰/㉯
합 계 193,220,728,580 194,512,372,167 194,508,855,697 0 3,516,470 100.7 100.0
상수도사 업 6,158,086,960 6,037,669,053 6,035,112,583 0 2,556,470 98.0 100.0
산업단지조성 158,146,252,850 158,607,423,585 158,607,423,585 0 0 100.3 100.0
자활기금운영 707,934,000 710,110,068 710,110,068 0 0 100.3 100.0
의료급여기금조성 959,166,000 954,652,200 954,652,200 0 0 99.5 100.0
주민소득지원자금 207,778,000 241,723,580 241,723,580 0 0 116.3 100.0
농공지구조성사업 159,440,000 161,722,028 160,762,028 0 960,000 100.8 99.4
발 전 소주변지역 6,157,587,000 6,130,028,863 6,130,028,863 0 0 99.6 100.0
중소기업육성기금운영 576,214,000 578,238,496 578,238,496 0 0 100.4 100.0
농업재해복구자금 2,187,000 2,214,355 2,214,355 0 0 101.3 100.0
수질개선기금사업 20,146,082,770 21,088,589,939 21,088,589,939 0 0 104.7 100..

세출

회계별,예산현액㉮,지출액㉯,다음연도이월액㉰,집행잔액(보조금반납금 포함)㉱,비율(%)(㉯/㉮,㉰/㉮,㉱/㉮) 등 특별회계 세출(단위:원)
회 계 별 예 산 현 액
지 출 액
다음연도
이 월 액
집행잔액
(보조금반납금 포함)
비율(%)
㉯/㉮ ㉰/㉮ ㉱/㉮
합 계 193,220,728,580 101,270,037,243 4,893,202,610 87,057,488,727 52.4 2.5 45.1
상수도사업 6,158,086,930 4,705,616,120 613,056,280 839,414,530 76.4 10.0 13.6
산업단지조성 158,146,252,850 79,518,047,400 205,060,000 78,423,145,450 50.3 0.1 49.6
자활기금운영 707,934,000 9,000,000 0 698,934,000 1.3 0.0 98.7
의료급여기금조성 959,166,000 898,604,400 0 60,561,600 93.7 0.0 6.3
주민소득지원자금 207,778,000 1,100,000 0 206,678,000 0.5 0.0 99.5
농공지구조성사업 159,440,000 87,055,190 0 72,384,810 54.6 0.0 45.4
발전소주변지역 6,157,587,000 2,539,985,773 0 3,617,601,227 41.2 0.0 58.8
중소기업육성기금운영 576,214,000 555,634,930 0 20,579,070 96.4 0.0 3.6
농업재해복구자금 2,187,000 0 0 2,187,000 0.0 0.0 100.0
수질개선기금사업 20,146,082,770 12,954,993,430 4,075,086,330 3,116,003,010 64.3 20.2 15.5

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시


페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2024-07-11 16:25:25
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: